| 发电机组技术规格 | |
| 主用功率 | 300kW/375kVA |
| 备用功率 | 330kW/413kVA |
| 频率 | 50 Hz |
| 电压 | 400 V |
| 电流 | 540 A |
| 相/线 | 3/4 |
| 满载耗油量 | 75 L/H |
| 重量 | 2900 kg |
| 尺寸 | 3200*1150*1750 mm |
| 发动机技术规格 | |
| 型号 | Volvo TAD1343GE |
| 主用功率 | 325 KW |
| 备用功率 | 356 KW |
| 频率 | 50 Hz |
| 转速 | 1500 RPM |
| 缸数 | 6缸 |
| 缸径/行程 | 131/158 mm |
| 排量 | 12.78 L |
| 机油容量 | 36 L |
| 冷却液容量 | 45 L |
| 调速方式 | EMS电喷 |
| 启动方式 | 电启动 |

