| 发电机组技术规格 | |
| 主用功率 | 560KW/700KVA |
| 备用功率 | 616KW/770KVA |
| 频率 | 50 Hz |
| 电压 | 400 V |
| 电流 | 1008 A |
| 相/线 | 3/4 |
| 满载耗油量 | 142 L/H |
| 重量 | 3800 kg |
| 尺寸 | 3500*1400*2000 mm |
| 发动机技术规格 | |
| 型号 | Volvo TWD1645GE |
| 主用功率 | 595 KW |
| 备用功率 | 655 KW |
| 频率 | 50 Hz |
| 转速 | 1500 RPM |
| 缸数 | 6缸 |
| 缸径/行程 | 144/165 mm |
| 排量 | 16.12 L |
| 机油容量 | 48 L |
| 冷却液容量 | 128 L |
| 调速方式 | EMS电喷 |
| 启动方式 | 电启动 |

