| 发电机组技术规格 | |
| 主用功率 | 120kW/150kVA |
| 备用功率 | 132kW/165kVA |
| 频率 | 50 Hz |
| 电压 | 400 V |
| 电流 | 216 A |
| 相/线 | 3/4 |
| 满载耗油量 | 34 L/H |
| 重量 | 1600 kg |
| 尺寸 | 2500*1050*1650 mm |
| 发动机技术规格 | |
| 型号 | Volvo TAD751GE |
| 主用功率 | 132 KW |
| 备用功率 | 145 KW |
| 频率 | 50 Hz |
| 转速 | 1500 RPM |
| 缸数 | 6缸 |
| 缸径/行程 | 108/130 mm |
| 排量 | 7.15 L |
| 机油容量 | 21 L |
| 冷却液容量 | 26 L |
| 调速方式 | EMS电喷 |
| 启动方式 | 电启动 |

