| Generating set technical specifications | |
| Main power | 68kW / 85kVA | 
| Standby power | 76kW / 95kVA | 
| frequency | 50 Hz | 
| Voltage | 400 V | 
| Electric current | 122.4 A | 
| Phase / line | 3/4 | 
| Fuel consumption at full load | 21 L / H | 
| weight | 1230 kg | 
| size | 2000 * 920 * 1500 mm | 
| Engine specifications | |
| model | Volvo TAD550GE | 
| Main power | 76 KW | 
| Standby power | 85 KW | 
| frequency | 50 Hz | 
| Rotating speed | 1500 RPM | 
| Number of cylinders | 4-cylinder | 
| Bore / Stroke | 108/130 mm | 
| Displacement | 4.76 L | 
| Oil capacity | 13 L | 
| Coolant capacity | 20 L | 
| Speed mode | EMS EFI | 
| Start method | Electric start | 
    
									
									
